Daten werden abgerufen...
Im Sportverein der Düsseldorf Senators gibt es sehr viele Mannschaften in unterschiedlichen Spielklassen. Von Softball bis Baseball, von Klein bis Groß und von Neu bis Erfahren sind alle vertreten. Wir spielen im BSVNRW und in der 2. Baseball Bundesliga im DBV. Hier bekommst du Infos zu den Teams des Vereins.
# | Team | W | L |
---|---|---|---|
1. | Cologne Cardinals | 15 | 3 |
2. | Untouchables Paderborn | 13 | 5 |
3. | Bonn Capitals | 8 | 10 |
4. | Düsseldorf Senators | - | 18 |
# | Team | W | L |
---|---|---|---|
1. | Krefeld Crows (AK) (aK) | 13 | 3 |
2. | Düsseldorf Senators (aK) | 11 | 3 |
3. | Neunkirchen Nightmares AK (aK) | 8 | 8 |
4. | SG Cologne Cardinals 2/Wassenberg Squirrels (AK) (aK) | 6 | 10 |
5. | Wesseling Vermins (AK) (aK) | - | 14 |
# | Team | W | L |
---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | 17 | 3 |
2. | Cologne Cardinals | 14 | 6 |
3. | SG Düsseldorf Senators/Solingen Alligators | 12 | 8 |
4. | Witten Kaker Lakers | 8 | 12 |
5. | Marl Sly Dogs | 7 | 13 |
6. | Ratingen Goose-Necks | 2 | 18 |
Die Wild Senators spielen derzeit nicht im Ligabetrieb!