Daten werden abgerufen...
Im Sportverein der Düsseldorf Senators gibt es sehr viele Mannschaften in unterschiedlichen Spielklassen. Von Softball bis Baseball, von Klein bis Groß und von Neu bis Erfahren sind alle vertreten. Wir spielen im BSVNRW und in der 2. Baseball Bundesliga im DBV. Hier bekommst du Infos zu den Teams des Vereins.
# | Team | W | L |
---|---|---|---|
1. | Cologne Cardinals | 21 | 3 |
2. | Untouchables Paderborn | 16 | 8 |
3. | Bonn Capitals | 8 | 16 |
4. | Düsseldorf Senators | 3 | 21 |
# | Team | W | L |
---|---|---|---|
1. | Ratingen Goose-Necks (AK) (aK) | 15 | 1 |
2. | SG Krefeld Crows/Kapellen Turtles (AK) (aK) | 12 | 4 |
3. | Kottenforst Saints (AK) (aK) | 5 | 9 |
4. | Düsseldorf Senators | 4 | 10 |
5. | Neunkirchen Nightmares (AK) (aK) | 2 | 14 |
Die Wild Senators spielen derzeit nicht im Ligabetrieb!